| RESULTADO OPTIMIST (Duas Regatas) | |||||||||
| Categaria: VETERANO geral | |||||||||
| Data: 26/09/2009 | Evento: REGATA FLOTILHA BAGUAL | ||||||||
| Autoridade Organizadora: PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO | |||||||||
| Resultado | Numeral | Barco | Categaria | Nome | Clube | Obs. | |||
| 1º | 2º | Σ | Final | ||||||
| 1 | 3 | 4 | 1 | 3493 | Binho | VMJ | Breno L. Ribeiro | ICRJ | |
| 2 | 4 | 6 | 2 | 3306 | VMJ | Lucas Faria Andrade | ICRJ | ||
| 3 | 5 | 8 | 3 | 3508 | VMJ | caio swan de freitas | RYC | ||
| 8 | 1 | 9 | 4 | 3385 | VMI | daniel lombard | CNC | ||
| 5 | 6 | 11 | 5 | 3363 | VMI | leonardo lombard | CNC | ||
| 7 | 7 | 14 | 6 | 3441 | VFJ | Vivian Alencastro | ICRJ | ||
| 13 | 2 | 15 | 7 | 3317 | flexa | VMJ | matheus giada matschinske | CNC | |
| 11 | 8 | 19 | 8 | 3400 | VMI | pedro leão | ICRJ | ||
| 10 | 9 | 19 | 9 | 3321 | Lú | VFJ | Luiza Peiter | ICRJ | |
| 4 | 16 | 20 | 10 | 3553 | VFJ | isabella reis de brito | ICB | ||
| 6 | 17 | 23 | 11 | 3151 | VMJ | luis felipe abreu | CNC | ||
| 14 | 12 | 26 | 12 | 3154 | VMJ | Marcos Reuter Diniz | CC | ||
| 16 | 15 | 31 | 13 | 3576 | VMJ | gabriel cardoso de carvalho | ICB | ||
| 19 | 13 | 32 | 14 | 3330 | Ju | VFJ | Juliana Zaeyen | ICRJ | |
| 23 | 10 | 33 | 15 | 3508 | TICO II | VMI | matheus franco | RYC | |
| 15 | 18 | 33 | 16 | 3489 | Tintin | VMM | Rodrigo Grippi | ICRJ | |
| 9 | 26 | 35 | 17 | 3396 | gabiroba | VMJ | gabriel serqueira | CNC | |
| 22 | 14 | 36 | 18 | 3342 | Arent | VMJ | Augustin Wambersie | CC | |
| 12 | 25 | 37 | 19 | 3257 | VMJ | André Mazal | ICRJ | ||
| 21 | 19 | 40 | 20 | 2952 | VMJ | daniel sant'anna | CNC | ||
| 18 | 27 | 45 | 21 | 3314 | TO NA BOA | VMI | bruno von p. de souza | CNC | |
| 36 | 11 | 47 | 22 | 3283 | VFI | julia correa | CNC | ||
| 27 | 21 | 48 | 23 | 3483 | Rapidinho | VMI | Ricardo Bittencourt | ICRJ | |
| 26 | 24 | 50 | 24 | 3536 | juzinha II | VFJ | juliana m. cravo guimarães | CNC | |
| 17 | 34 | 51 | 25 | 3244 | VMJ | vitor dagnino | CNC | ||
| 29 | 23 | 52 | 26 | 3538 | VFI | gabriela marques | CNP | ||
| 33 | 22 | 55 | 27 | 3080 | Chaves | VMI | João Pedro Peiter | ICRJ | |
| 20 | 36 | 56 | 28 | 3341 | Bonitinho | VFI | Nathália Borges | ICRJ | |
| 28 | 28 | 56 | 29 | 3442 | VMJ | bernardo v. penteado | ICRJ | ||
| 37 | 20 | 57 | 30 | 3355 | VMJ | wladimir erick stoup | ICB | ||
| 31 | 33 | 64 | 31 | 3392 | VMI | Victor C. Pessini | ICRJ | ||
| 34 | 30 | 64 | 32 | 3383 | Nemo | VMI | Guilherme de Oliveira | ICRJ | |
| 30 | 35 | 65 | 33 | 3343 | Trivela | VMM | Gustavo L. Ribeiro | ICRJ | |
| 25 | 40 | 65 | 34 | 3285 | VMJ | paulo cesar quintino | ICB | ||
| 24 | 46 | 70 | 35 | 2909 | VMI | joão vistor silva | CNC | ||
| 41 | 31 | 72 | 36 | 3397 | VFI | erika abreu | CNC | ||
| 35 | 37 | 72 | 37 | 3153 | VFJ | ana carolina moura | CNP | ||
| 48 | 29 | 77 | 38 | 3210 | diamante | VFI | natascha dos s. boddener | CNC | |
| 39 | 39 | 78 | 39 | 3116 | guerreira valente II | VFI | luisa gandolpho | CNP | |
| 43 | 38 | 81 | 40 | 3065 | VMI | nickolas monteiro | ICB | ||
| 32 | 49 | 81 | 41 | 3367 | pião | VMI | adiel vila da silva júnior | PG | |
| 44 | 41 | 85 | 42 | 3252 | VMM | eduardo machado gomes | ICB | ||
| 46 | 42 | 88 | 43 | 2959 | VFI | catarina rebello | CNC | ||
| 45 | 43 | 88 | 44 | 3369 | gamão | VMI | ronald r. g. dos santos | PG | |
| 40 | 48 | 88 | 45 | 3386 | VMI | felipe mesquita | RYC | ||
| 38 | 50 | 88 | 46 | 2597 | montanha | VMJ | rafael meira | CNP | |
| 49 | 44 | 93 | 47 | 3113 | VMI | bruna egger | CNC | ||
| 47 | 55 | 102 | 48 | 3068 | VMI | vitor mazal | ICRJ | ||
| 51 | 52 | 103 | 49 | 3319 | VMI | joão lucas de q. da silva | CNP | ||
| 50 | 53 | 103 | 50 | 3368 | detetive | VMI | gabriel fernandes | PG | |
| 53 | 51 | 104 | 51 | 3267 | VMI | vitor egger | CNC | ||
| 52 | 54 | 106 | 52 | 3365 | dominó | VMJ | armando corrêia | PG | |
| Categorias: MJ = Masculino Juvenil / MI = Masculino Infantil / MM = Masculino Mirim | |||||||||
| FJ = Feminino Juvenil / FI = Feminino Infantil / FM = Feminino Mirim | |||||||||
| RESULTADO OPTIMIST (Duas Regatas) | |||||||||
| Categaria: ESTREANTE geral | |||||||||
| Data: 26/09/2009 | Evento: REGATA FLOTILHA BAGUAL | ||||||||
| Autoridade Organizadora: | |||||||||
| Resultado | Numeral | Barco | Categaria | Nome | Clube | Obs. | |||
| 1º | 2º | Σ | Final | ||||||
| 2 | 1 | 3 | 1 | 3313 | EMI | frederico rodrigues | ICRJ | ||
| 1 | 2 | 3 | 2 | 3443 | zero um | EMI | daniel cardoso de carvalho | ICB | |
| 7 | 6 | 13 | 3 | 3366 | esconde esc. | EMI | felipe falcão | PG | |
| 6 | 7 | 13 | 4 | 3007 | point | EMJ | lucas lajes peter | ICRJ | |
| 5 | 9 | 14 | 5 | 3172 | EMI | mateus fraga | CC | ||
| 8 | 8 | 16 | 6 | 2986 | EFJ | fernada salles jamel | RYC | ||
| 16 | 5 | 21 | 7 | 3577 | puerto rico | EMM | rafael m. ribeiro | ICB | |
| 9 | 12 | 21 | 8 | 3089 | EMI | pedro herminio altoé | ICRJ | ||
| 11 | 11 | 22 | 9 | 3207 | EMI | alexandre se paiva silva | CNP | ||
| 10 | 13 | 23 | 10 | 3130 | EFI | thereza martins blount | ICRJ | ||
| 12 | 14 | 26 | 11 | 1971 | EMM | marco paulo castro | CNP | ||
| 18 | 10 | 28 | 12 | 3068 | quebra-cabeça | EMJ | chales s. fernandes | PG | |
| 15 | 16 | 31 | 13 | 2800 | rajadinha | EFI | gabriel porto da luz | CNP | |
| 19 | 15 | 34 | 14 | 3235 | EMM | richard freitas hilbert | ICRJ | ||
| 14 | 20 | 34 | 15 | 2762 | EFJ | sofia castro | CNP | ||
| 13 | 22 | 35 | 16 | 3112 | EMI | joão andré pestre | RYC | ||
| 21 | 17 | 38 | 17 | 3079 | cata vento | EFJ | aline esquenaze | ICRJ | |
| 17 | 21 | 38 | 18 | 3271 | EMM | caio breyer | ICRJ | ||
| 20 | 19 | 39 | 19 | 3276 | estátua | EMM | luri carvalho rizzo | PG | |
| 22 | 18 | 40 | 20 | 3284 | EMI | fernado bizzo sampaio | ICB | ||
| Categorias: MJ = Masculino Juvenil / MI = Masculino Infantil / MM = Masculino Mirim | |||||||||
| FJ = Feminino Juvenil / FI = Feminino Infantil / FM = Feminino Mirim | |||||||||


