|
RESULTADO OPTIMIST |
|||||
| Categoría: VETERANO geral | |||||
| Data: 27/09/2009 | Evento: REGATA OSCAR MATOSO MAIA | ||||
| Resultado | Numeral | Barco | Categaria | Nome | Clube |
| 1 | 3385 | VMI | daniel lombard | CNC | |
| 2 | 3363 | VMI | Leonardo Lombard | CNC | |
| 3 | 3400 | VMI | pedro leão | ICRJ | |
| 4 | 3441 | VFJ | Vivian Alencastro | ICRJ | |
| 5 | 3330 | Ju | VFJ | Juliana Zaeyen | ICRJ |
| 6 | 3483 | Rapidinho | VMI | Ricardo Bittencourt | ICRJ |
| 7 | 3553 | VFJ | Isabela Fernandes | ICB | |
| 8 | 3578 | Lulinha | VMJ | Bernardo Evangelista | ICB |
| 9 | 3538 | VFI | Gabriela Kidd | CNP | |
| 10 | 3306 | VMJ | Lucas Faria Andrade | ICRJ | |
| 11 | 3321 | Lú | VFJ | Luiza Peiter | ICRJ |
| 12 | 3355 | VMJ | wladimir erick stoup | ICB | |
| 13 | 3383 | New | VMI | Guilherme de Oliveira | ICRJ |
| 14 | 3397 | 30 Nós - Ronstan | VFI | Erika Abreu | CNC |
| 15 | 3341 | Nat Spk | VFI | Nathália Borges | ICRJ |
| 16 | 3576 | VMJ | Gabriel Cardoso | ICB | |
| 17 | 3243 | Danix | VFJ | Daniela Barros Muniz | ICB |
| 18 | 3086 | Trouble | VMI | Phillip Kemp | RYC |
| 20 | 3317 | Flexa | VMJ | Matheus Giada Matschinske | CNC |
| 20 | 3536 | Juzinha II | VFJ | Juliana M. Cravo Guimarães | CNC |
| 21 | 3386 | VMI | Felipe Mesquita | RYC | |
| 22 | 3080 | Chaves | VMI | João Pedro Peiter | ICRJ |
| 23 | 2597 | Montanha | VMJ | Rafael Meira | CNP |
| 24 | 3116 | Guerreira Valente II | VFI | Luisa Gandolpho | CNP |
| 25 | 3283 | VFI | Julia Correa | CNC | |
| 26 | 3154 | VMJ | Marcos Reuter Diniz | CC | |
| 27 | 3369 | gamão | VMI | ronald r. g. dos santos | PG |
| 28 | 3493 | Binho | VMJ | Breno L. Ribeiro | ICRJ |
| 29 | 3068 | VMI | Vitor Mazal | ICRJ | |
| 31 | 3153 | VFJ | Ana Carolina Moura | CNP | |
| 31 | 3489 | Tintin | VMI | Rodrigo Grippi | ICRJ |
| 32 | 3113 | Tornado | VMI | Bruno Egger | CNC |
| 33 | 3065 | MI | nickolas monteiro | ICB | |
| 34 | 2959 | VFI | Catarina Rebello | CNC | |
| 35 | 3494 | Vermelhinho | VMI | Fernando Leão | ICRJ |
| 36 | 3343 | Trivela | VMM | Gustavo L. Ribeiro | ICRJ |
| 37 | 2984 | Tererê | VFI | Victória F. Lopes de Castro | ICB |
| 38 | 3319 | VMI | João Lucas da Silva | CNP | |
| 39 | 2909 | VMI | João Victor Silva | CNC | |
| 40 | 3342 | Arent | VMJ | Augustin Wambersie | CC |
| 41 | 3257 | VMJ | André Mazal | ICRJ | |
| 42 | 3368 | detetive | VMI | gabriel fernandes | PG |
| 43 | 3267 | Laser II | VMI | Vitor Egger | CNC |
| 44 | 3392 | VMJ | Victor C. Pessini | ICRJ | |
| 45 | 2952 | VMJ | Daniel Sant'anna | CNC | |
| 46 | 3367 | pião | VMI | adiel vila da silva júnior | PG |
| 47 | 3062 | VMJ | Carlos Pizozzo | RYC | |
| 48 | 3365 | dominó | VMJ | armando corrêia | PG |
| 49 | 3228 | Perola Negra | VMI | Paulo Fernando Seixas | CC |
| 50 | 3396 | gabiroba | VMJ | gabriel serqueira | CNC |
| Categorias: MJ = Masculino Juvenil / MI = Masculino Infantil / MM = Masculino Mirim | |||||
| FJ = Feminino Juvenil / FI = Feminino Infantil / FM = Feminino Mirim | |||||
|
RESULTADO OPTIMIST |
|||||
| Categaria: ESTREANTE geral | |||||
| Data: 27/09/2009 | Evento: REGATA OSCAR MATTOSO MAIA | ||||
| Resultado | Numeral | Barco | Categaria | Nome | Clube |
| 1 | 3577 | Puerto Rico | EMM | Rafael Ribeiro | ICB |
| 2 | 3313 | EMI | Frederico Rodrigues | ICRJ | |
| 3 | 1971 | EMM | marco paulo castro | CNP | |
| 4 | 3443 | Zero Um | EMI | Daniel Cardoso de Carvalho | ICB |
| 5 | 3007 | Point | EMJ | Lucas Lajes Peter | ICRJ |
| 6 | 3506 | EMI | Pietro Marques | ICRJ | |
| 7 | 3172 | Flexa | EMI | Mateus Fraga | CC |
| 8 | 2986 | EFJ | Fernada Salles Jamel | RYC | |
| 9 | 3198 | Nica | EMI | Alexandre Maia | RYC |
| 10 | 3112 | Amendoim | EMI | João André Pestre | RYC |
| 11 | 3207 | EMI | Alexandre Paiva Silva | CNP | |
| 12 | 3130 | EFI | Thereza Martins Blount | ICRJ | |
| 13 | 2800 | rajadinha | EFI | Gabriela Porto da Luz | CNP |
| 14 | 3068 | Quebra-Cabeça | EMJ | chales s. fernandes | PG |
| 15 | 3276 | estátua | EMM | luri carvalho rizzo | PG |
| 16 | 3089 | EMI | Pedro Herminio Altoé | ICRJ | |
| 17 | 3190 | EMM | Frederico Ferreira | RYC | |
| 19 | 3271 | EMM | Caio Breyer | ICRJ | |
| 20 | 3235 | EMM | Richard Freitas Hilbert | ICRJ | |
| 21 | 3574 | EMM | Renato V. Dittiz | ICB | |
| 22 | 2830 | Macedinho | EMM | Vinicius Macedo | ICB |
| 23 | 3110 | amiguito | EMI | João Pedro Moreira | CNP |
| Categorias: MJ = Masculino Juvenil / MI = Masculino Infantil / MM = Masculino Mirim | |||||
| FJ = Feminino Juvenil / FI = Feminino Infantil / FM = Feminino Mirim | |||||


